| İlan No | 304 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 9 Eylül 2025 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 584 |
| Metrekare Fiyatı | 41.096 |
| Ada No | 2378 |
| Parsel No | 1 |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | 15.50 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Yatırıma uygun – deniz manzarası potansiyeli – caddeye cepheli
Üyelik tarihi: 8 Şubat 2018
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle