İlan No | 304 |
---|---|
İlan Tarihi | 9 Eylül 2025 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 584 |
Metrekare Fiyatı | 41.096 |
Ada No | 2378 |
Parsel No | 1 |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Cep | 532 551 71 77 |
---|---|
İş | 532 551 71 77 |
Yatırıma uygun – deniz manzarası potansiyeli – caddeye cepheli